年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | ‐ | 34 | 30 | 58 | 67 | 113 | 216 | 331 | 465 | 300 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 75 | 23.43 | 13.52 | 2.67 | 87.05 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 51 | 39.67 | 20.60 | 3.92 | 87.45 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 44 | 25.98 | 17.38 | 6.82 | 84.91 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 17 | 3.00 | 4.42 | 0.00 | 77.00 | |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 16 | 3.31 | 4.34 | 0.00 | 71.63 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 16 | 9.81 | 4.55 | 0.00 | 66.13 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 36 | 64.25 | 19.34 | 11.11 | 83.58 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 34 | 39.76 | 21.96 | 0.00 | 72.62 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 34 | 12.53 | 13.04 | 0.00 | 26.35 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 63 | 5.71 | 5.41 | 0.00 | 58.49 | |
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術あり | 23 | 4.96 | 5.71 | 0.00 | 40.43 | |
060260xx97xxxx | 裂肛、肛門狭窄 手術あり | 11 | 6.45 | 7.15 | 0.00 | 57.27 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 78 | 2.08 | 2.54 | 0.00 | 77.58 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | ‐ | ‐ | 4.46 | ‐ | ‐ | |
初発 | 再発 |
病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 8 |
大腸癌 | ‐ | 10 | 10 | ‐ | ‐ | 45 | 1 | 8 |
乳癌 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ |
肺癌 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 8 |
肝癌 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ |
患者数 |
平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 25 | 10.20 | 55.00 |
中等症 | 36 | 18.25 | 79.19 |
重症 | ‐ | ‐ | ‐ |
超重症 | ‐ | ‐ | ‐ |
不明 | ‐ | ‐ | ‐ |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 19 | 64.21 | 79.89 | 3.13 |
その他 | 13 | 118.62 | 81.62 | 0.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 22 | 45.18 | 92.14 | 27.27 | 86.18 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 13 | 5.00 | 9.62 | 0.00 | 68.31 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 37 | 1.68 | 38.76 | 0.00 | 72.57 | |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術 十字靭帯 | 22 | 1.32 | 8.50 | 0.00 | 22.27 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 18 | 3.61 | 75.28 | 5.56 | 86.00 | |
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む。) 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴わないもの) | 44 | 1.00 | 4.11 | 0.00 | 57.68 | |
K7461 | 痔瘻根治手術 単純なもの | 16 | 0.81 | 3.13 | 0.00 | 37.00 | |
K7433 | 痔核手術(脱肛を含む。) 結紮術、焼灼術、血栓摘出術 | 11 | 0.91 | 3.09 | 0.00 | 72.73 | |
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 79 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 77.75 | |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ‐ | ‐ |
異なる | ‐ | ‐ | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | ‐ | ‐ |
異なる | ‐ | ‐ | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ‐ | ‐ |
異なる | ‐ | ‐ | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | ‐ | ‐ |
異なる | ‐ | ‐ |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
150 | 129 | 86.00% |
血液培養オーダー日数(分母) |
血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
374 | 214 | 57.22% |
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
111 | 73 | 65.77% |
〒901-1303 沖縄県島尻郡与那原町字与那原2905
TEL:098-945-8101 (代表) FAX:098-945-8106
当院での今年の実施率は86%でした。
今後も肺血栓塞栓症の予防対策を継続して実施していきたいと思います。